| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Focus |
| Detalle de modelo | Focus |
| Carrocería | SEDAN 4DR |
| Color | Gris |
| VIN |
1FADP3F23GL3*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | AB |
| Daño principal | Mecánico |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Frontal |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $12,000 |