| Año | 2022 |
|---|---|
| Marca | Subaru |
| Modelo | Outback |
| Detalle de modelo | Outback |
| Carrocería | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Blanco |
| VIN |
4S4BTANC9N31*****
|
| Llaves | No |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | New York |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $22,158 |
| Valor minorista estimado | $23,628 |