| Año | 2014 |
|---|---|
| Marca | Jeep |
| Modelo | Compass |
| Detalle de modelo | Compass |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Gris |
| VIN |
1C4NJCBA4ED9*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Maryland |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $8,790 |
| Valor minorista estimado | $4,916 |