| Año | 2018 |
|---|---|
| Marca | Jeep |
| Modelo | Compass |
| Detalle de modelo | Compass |
| Carrocería | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Carbón |
| VIN |
3C4NJDBB9JT2*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | 4x4 con Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE and FLOOD DAMAGED / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Louisiana |
| Daño principal | Inundación/Agua |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Frontal |
| Costo de reparación estimado | $11,379 |
| Valor minorista estimado | $11,379 |