| Año | 2012 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Escape |
| Detalle de modelo | Escape |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Gris |
| VIN |
1FMCU9DGXCKC*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.0l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | FLEXIBLE |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Estado del título | ON |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $4,902 |
| Valor minorista estimado | $5,118 |