| Año | 2019 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Escape |
| Detalle de modelo | Escape |
| Carrocería | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Plateado |
| VIN |
1FMCU0HD7KUB*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | North Carolina |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $14,465 |
| Valor minorista estimado | $15,812 |