| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Volvo |
| Modelo | Xc90 |
| Detalle de modelo | Xc90 |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Negro |
| VIN |
YV4102XK0G10*****
|
| Llaves | No |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE BRANDED POLICE
Title group: Clean
|
| Estado del título | Ohio |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $0 |