| Año | 2014 |
|---|---|
| Marca | Infiniti |
| Modelo | Q50 |
| Detalle de modelo | Q50 Hybrid |
| Carrocería | SEDAN |
| Color | Plateado |
| VIN |
JN1AV7AR2EM7*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Colorado |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $10,175 |
| Valor minorista estimado | $10,175 |