| Año | 2025 |
|---|---|
| Marca | Buick |
| Modelo | All Other |
| Detalle de modelo | Envista |
| Carrocería | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Blanco |
| VIN |
KL47LAE21SB1*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 1.2l 3 |
|---|---|
| Cilindros | 3 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Estado del título | ON |
| Daño principal | Mecánico |
|---|---|
| Daño secundario | Abolladuras/Rayones Menores |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $26,875 |