| Año | 2008 |
|---|---|
| Marca | Subaru |
| Modelo | Impreza |
| Detalle de modelo | Impreza |
| Carrocería | STATION WAGON |
| Color | Plateado |
| VIN |
JF1GH61618G8*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Manual |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Washington |
| Daño principal | Daño Lateral |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Trasero |
| Costo de reparación estimado | $6,452 |
| Valor minorista estimado | $5,600 |