| Año | 2013 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Explorer |
| Detalle de modelo | Explorer |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Carbón |
| VIN |
1FM5K8F81DGC*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | 4x4 con Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
OR LIEN PAPERS SALVAGE / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Oregon |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $9,224 |
| Valor minorista estimado | $7,000 |