| Año | 2014 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Escape |
| Detalle de modelo | Escape |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Gris |
| VIN |
1FMCU9J90EUA*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | 4x4 con Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | New Jersey |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $11,499 |
| Valor minorista estimado | $4,434 |