| Año | 2011 |
|---|---|
| Marca | Buick |
| Modelo | Enclave |
| Detalle de modelo | Enclave |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Blanco |
| VIN |
5GAKVBED9BJ2*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Washington |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $27,106 |
| Valor minorista estimado | $5,339 |