| Año | 2009 |
|---|---|
| Marca | Ic |
| Modelo | Ce Series |
| Detalle de modelo | Ce Series School |
| Carrocería | Autobús |
| Color | Amarillo |
| VIN |
4DRBUSKN79B1*****
|
| Llaves | No |
| Motor | 6.4l 8 |
|---|---|
| Cilindros | 8 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Trasera |
| Combustible | Diésel |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Estado del título | Pennsylvania |
| Daño principal | Desgaste Normal |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $24,587 |