| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Chevrolet |
| Modell | Traverse |
| Modell-Detail | Traverse |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Silber |
| VIN |
1GNKRGKD1GJ1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Louisiana |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $1,200 |