| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Encore |
| Modell-Detail | Encore |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
KL4CJGSB4DB1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Dealer Only Salvage Title / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $2,400 |