| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Cadillac |
| Modell | Xt5 |
| Modell-Detail | Xt5 |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1GYKNFRS0JZ1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Kentucky |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $12,236 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,510 |