| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Accord |
| Modell-Detail | Accord |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1HGCR2F31GA1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | Massachusetts |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,091 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,260 |