| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Accord |
| Modell-Detail | Accord |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1HGCV3F62JA0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New York |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $15,124 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $17,741 |