| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Encore |
| Modell-Detail | Encore |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Grau |
| VIN |
KL4CJGSB0DB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New York |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $7,037 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $8,389 |