| Baujahr | 2020 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Crv |
| Modell-Detail | Cr-v |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Silber |
| VIN |
2HKRW2H26LH6*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded TOTALED (31) / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Pennsylvania |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,343 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $11,904 |