| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Edge |
| Modell-Detail | Edge |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Rot |
| VIN |
2FMTK4J93FBB*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | Minnesota |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,968 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,255 |