| Baujahr | 2026 |
|---|---|
| Marke | Dodge |
| Modell | Durango |
| Modell-Detail | Durango |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1C4RDJDG2TC2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Überschlag |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $41,775 |