| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Civic |
| Modell-Detail | Civic |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Silber |
| VIN |
19XFC1F9XGE2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,285 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $13,348 |