| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Cadillac |
| Modell | Escalade |
| Modell-Detail | Escalade |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1GYS4DKJ8GR4*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 6.2l 8 |
|---|---|
| Zylinder | 8 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | AB |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $24,499 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $33,452 |