| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Tundra |
| Modell-Detail | Tundra |
| Karosserie | CREW PICKUP |
| Farbe | Grau |
| VIN |
5TFEY5F17GX1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 5.7l 8 |
|---|---|
| Zylinder | 8 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $18,012 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $17,991 |