| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | S60 |
| Modell-Detail | S60 |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
YV1612FH7D21*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 5 |
|---|---|
| Zylinder | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded FLOOD VEHICLE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | Virginia |
| Primärer Schaden | Wasserschaden/Überschwemmung |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $4,538 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $8,851 |