| Baujahr | 2023 |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | Seltos |
| Modell-Detail | Seltos |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Blau |
| VIN |
KNDEPCAA8P73*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Colorado |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Hagelschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $16,545 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $16,542 |