| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Enclave |
| Modell-Detail | Enclave |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Silber |
| VIN |
5GAKRBKD8EJ3*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,157 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,775 |