| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Camry |
| Modell-Detail | Camry |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Blau |
| VIN |
4T4BF1FK0GR5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New York |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $12,023 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,889 |