| Baujahr | 2022 |
|---|---|
| Marke | Jeep |
| Modell | Compass |
| Modell-Detail | Compass |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
3C4NJCBB9NT1*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $19,056 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $12,668 |