| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Edge |
| Modell-Detail | Edge |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
2FMDK4KC6DBA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | Massachusetts |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Unterbodenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $2,780 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,663 |