| Baujahr | 2025 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | All Other |
| Modell-Detail | Envista |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Grau |
| VIN |
KL47LAEP3SB2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.2l 3 |
|---|---|
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $14,521 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $26,854 |