| Baujahr | 2019 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Flex |
| Modell-Detail | Flex |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Burgunderrot |
| VIN |
2FMHK6C80KBA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Unterbodenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $13,954 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $15,374 |