| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Encore |
| Modell-Detail | Encore |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Rot |
| VIN |
KL4CJCSB3EB5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,009 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,008 |