| Baujahr | 2017 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Encore |
| Modell-Detail | Encore |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
KL4CJASB3HB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $7,211 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,840 |