| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1FMCU9DG6BKC*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.0l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | FLEXIBLE |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New York |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,396 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,736 |