| Baujahr | 2024 |
|---|---|
| Marke | Hyundai |
| Modell | Tucson |
| Modell-Detail | Tucson |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Grau |
| VIN |
5NMJACDE8RH4*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New York |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $21,738 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $21,773 |