| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Edge |
| Modell-Detail | Edge |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
2FMDK4KC6DBA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | AB |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $9,048 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,361 |