| Baujahr | 2026 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Encore |
| Modell-Detail | Encore Gx |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
KL4AMDSL9TB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.3l 3 |
|---|---|
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE VEHICLE TITLE branded FLOOD DAMAGE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Wasserschaden/Überschwemmung |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $21,460 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $26,321 |