| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Marke | Jeep |
| Modell | Wrangler |
| Modell-Detail | Wrangler |
| Karosserie | 2DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Blau |
| VIN |
1J4FA39S63P3*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 4.0l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Michigan |
| Primärer Schaden | Rundumschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $26,789 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,800 |