| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Corolla |
| Modell-Detail | Corolla |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Anthrazit |
| VIN |
2T1BPRHE4EC0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New York |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,309 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,309 |