| Baujahr | 2026 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Corolla |
| Modell-Detail | Corolla |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Anthrazit |
| VIN |
5YFP4MCE6TP2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
NC DLR ONLY – CLEAN / OVER 25% DAMAGE / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | North Carolina |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $19,565 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $21,340 |