| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Edge |
| Modell-Detail | Edge |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
2FMDK4AK4DBA*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.7l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,108 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,529 |