| Baujahr | 2025 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Bronco |
| Modell-Detail | Bronco Sport |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Grau |
| VIN |
3FMCR9DA5SRE*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
NA (Not Applicable)
|
| Titelstaat | Illinois |
| Primärer Schaden | Unterbodenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $22,847 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $36,788 |