| Baujahr | 2010 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Prius |
| Modell-Detail | Prius |
| Karosserie | HATCHBACK |
| Farbe | Grau |
| VIN |
JTDKN3DU7A01*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $17,357 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,504 |