| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1FMCU9GD4JUA*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | New Mexico |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,441 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $8,640 |