| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Marke | Cadillac |
| Modell | Escalade |
| Modell-Detail | Escalade |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1GYEK63N23R1*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 6.0l 8 |
|---|---|
| Zylinder | 8 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,491 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,802 |