| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Enclave |
| Modell-Detail | Enclave |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Anthrazit |
| VIN |
5GAEVCKW7JJ1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Idaho |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $14,799 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $15,980 |