| Baujahr | 2020 |
|---|---|
| Marke | Mitsubishi |
| Modell | Eclipse |
| Modell-Detail | Eclipse Cross |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
JA4AT4AA0LZ6*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,269 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $20,650 |